Дані щодо спожитого за лютий 2019 р. тепла мешканцями 1–2 секції
04.03.2019 Нікітченко Валерій| Період обліку | 01.02.2019–28.02.2019 р. |
| Загальна кількість квартир | 112 |
| Кількість квартир з Futura+ | 99 |
| Кількість Futura+ | 472 |
| Загальна опалювана площа | 10 296,5 м2 |
| Опалювана площа квартир з Futura+ | 9 195,6 м2 |
| Сума показань Futura+ | 63 670 у.о. |
| Загальна кількість тепла | 81.69430 Гкал |
| Кількість тепла до розподілу | 72.95956 Гкал |
| постійна складова 20% | 14.59191 Гкал |
| змінна складова 80% | 58.36765 Гкал |
| Ціна за 1 Гкал | 1 654,41 грн. |
Ця інформація призначена тільки для членів ОСББ