Дані щодо спожитого за березень 2019 р. тепла мешканцями 3–4 секції
03.04.2019 Нікітченко Валерій| Період обліку | 01.03.2019–31.03.2019 р. |
| Загальна кількість квартир | 120 |
| Кількість квартир з Futura+ | 111 |
| Кількість Futura+ | 523 |
| Загальна опалювана площа | 9990,5 м2 |
| Опалювана площа квартир з Futura+ | 9238,8 м2 |
| Сума показань Futura+ | 41 320 у.о. |
| Загальна кількість тепла | 60,37510 Гкал |
| Кількість тепла до розподілу | 55,83239 Гкал |
| постійна складова 20% | 11,16648 Гкал |
| змінна складова 80% | 44,66591 Гкал |
| Ціна за 1 Гкал | 1 654,41 грн. |
Ця інформація призначена тільки для членів ОСББ