Дані щодо спожитого за листопад 2019 р. тепла мешканцями 1–2 секції
01.12.2019 Нікітченко Валерій| Період обліку | 01.11.2019–30.11.2019 р. |
| Загальна кількість квартир | 112 |
| Кількість квартир з Futura+ | 101 |
| Кількість Futura+ | 483 |
| Загальна опалювана площа | 10 296,5 м2 |
| Опалювана площа квартир з Futura+ | 9 363,4 м2 |
| Сума показань Futura+ | 19 670 у.о. |
| Загальна кількість тепла | 49,3826 Гкал |
| Кількість тепла до розподілу | 44,90740 Гкал |
| постійна складова 20% | 8,98148 Гкал |
| змінна складова 80% | 35,92592 Гкал |
| Ціна за 1 Гкал | 1 654,41 грн. |
Ця інформація призначена тільки для членів ОСББ