Дані щодо спожитого за листопад 2019 р. тепла мешканцями 3–4 секції
01.12.2019 Нікітченко Валерій| Період обліку | 01.11.2019–30.11.2019 р. |
| Загальна кількість квартир | 120 |
| Кількість квартир з Futura+ | 111 |
| Кількість Futura+ | 523 |
| Загальна опалювана площа | 9990,5 м2 |
| Опалювана площа квартир з Futura+ | 9238,8 м2 |
| Сума показань Futura+ | 22 926 у.о. |
| Загальна кількість тепла | 51,5824 Гкал |
| Кількість тепла до розподілу | 47,70126 Гкал |
| постійна складова 20% | 9,54025 Гкал |
| змінна складова 80% | 38,16101 Гкал |
| Ціна за 1 Гкал | 1 654,41 грн. |
Ця інформація призначена тільки для членів ОСББ