Звіт П-П станом на 30.01.25
30.01.2025 Діловод2024 рік
| № | Квартира/нежитлове приміщення | Відповідач | Сума боргу, грн. | Номер справи | Предмет спору | Суддя | Рішення | Виконавець | Виконання рішення |
| 1 | 310 | Хоменко Наталія Іванівна | 30 711,95 | 753/16523/24 | Про стягнення заборгованості у/б | Шаповалова К.В. | 30 грудня 2024 року позовна заява задоволена | ||
| 2 | 441 | Кундік Кирило Володимирович та Кундік Володимир Васильович | 151 921, 97 | 753/17059/24 | Про стягнення заборгованості у/б | Маркєлова В.М. | Призначено судове засідання на 25 лютого 2025 року на 16:30 | ||
| 3 | 377 | Назарук Іван Михайлович | 38 004, 77 | 753/16510/24 | Про стягнення заборгованості у/б | Маркєлова В.М. | Відповідач добровільно сплатив 38 004,77 | ||
| 4 | 234 | Петрасюк Лариса Володимирівна | 30 400,00 | 753/16513/24 | Про стягнення заборгованості у/б | Комарцева Л.В. | Відповідач добровільно сплатила 22 372,00 грн. Рішення від 21.10.24 про витрат по сплаті судового збору в розмірі 3028,00 грн., витрати на правничу допомогу в розмірі 3000,00 грн. | ||
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю ,,ДНІПРО-ОЛІВ” | 111 641,77 | 910/12676/24 | Про стягнення заборгованості у/б | Зеленіна Н.І. | Відповідач добровільно сплатив 111 641,77 грн. |
ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА (за період з серпня 2024 року по жовтень 2024 року в ході претензійної роботи добровільно сплачено - 148 766 грн. 21 коп.
| № | Квартира/приміщення | Боржник | Борг станом на 01.08.24 р., грн. | Результати претензійної роботи |
| 6 | 289 | Міщенко Ірина Вікторівна | 29 190 | боржник сплатив 13.08.24 17 000 грн. |
| 7 | 47 | Горбатов | 27 722,04 | боржник сплатив 07.08.24 5 000 грн. |
| 8 | 105 | Бойченко | 25 709,67 | боржник сплатив 09.09.24 3 561,60 грн. 01.10.24 — 2500 грн. Всього 6061,60 грн. |
| 9 | 53 | Товариство з додатковою відповідальністю ,,Страхова компанія ,,Гамайун” | 18 529,66 | боржник сплатив повністю боргові зобов’язання у розмірі 18 529,66 грн. |
| 10 | 242 | Олефір Є.М. | 17 034,86 | боржник сплатив повністю боргові зобов’язання у розмірі 17 034,86 грн. |
| 11 | 49 | Петрова Марина | 15 299,85 | боржник сплатив повністю боргові зобов’язання у розмірі 5000 грн. |
| 12 | 252 | Магаляс Оксана Сергіївна | 14 772,62 | боржник сплатив повністю боргові зобов’язання у розмірі 4000 грн. |
| 13 | 247 | Марченко Ганна Анатоліївна | 8 610,19 | боржник сплатив повністю боргові зобов’язання у розмірі 9000 грн. |
| 14 | 437 | Лябах Валентина | 121 932,00 | боржник сплатив повністю боргові зобов’язання у розмірі 6550,32 грн. |
| 15 | 438 | Дзвоник Ірина | 15 564,89 | боржник сплатив повністю боргові зобов’язання у розмірі 15 564,89 грн. |
| 16 | 444 | Умеренко Олена | 10 800,53 | боржник сплатив повністю боргові зобов’язання у розмірі 10 800,53 грн. |
| 17 | 435 | Цоклан Лариса | 56 239,69 | боржник сплатив боргові зобов’язання у розмірі 11 745,35 грн. |
ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА (за період з листопада 2024 року по січень 2024 року в ході претензійної роботи добровільно сплачено — 238 837 грн. 73 коп. Назарук Іван Михайлович - 38 004, 77, Товариство з обмеженою відповідальністю ,,ДНІПРО-ОЛІВ” - 111 641 (сто одинадцять тисяч шістсот сорок одна грн.) 77 коп., квартири 89 191 грн. 19 коп.
| № | Квартира | Дата | Борг, грн. | Результати претензійної роботи |
| 1 | Горбатов 47 | 01.08.24 | 27 722,04 | боржник сплатив в грудні 24 січні 25 9 173,08 грн. |
| 30.01.25 | 13 548.96 | |||
| 7 | 55 | 01.12.24 | 18 829 | боржник сплатив 18 829 грн. |
| 30.01.25 | Переплата +0.58 | |||
| 8 | 63 | 01.12.24 | 18 447,62 | боржник сплатив 18 447,62 грн. |
| 30.01.25 | заборгованість відсутня | |||
| 9 | 199 | 01.12.24 | 15 833,38 | боржник сплатив повністю боргові зобов’язання у розмірі 2 231,04 грн. Та зобов’язався надалі сплачувати заборгованість по 3000 грн. на місяць |
| 30.01.25 | 13 602,34 | |||
| 10 | 244 | 01.12.24 | 19 069,24 | боржник сплатив повністю боргові зобов’язання у розмірі 18 051,44 грн. |
| 30.01.25 | 1017,80 | |||
| 11 | 258 | 01.12.24 | 19 291,43 | боржник сплатив повністю боргові зобов’язання у розмірі 7009,92 грн. |
| 30.01.25 | 12059.32 | |||
| 12 | 300 | 01.12.24 | 24 283,91 | боржник сплатив повністю боргові зобов’язання у розмірі 2 949,09 грн. є домовленість, що заборгованість буде погашена шляхом щомісячних сплат по 3000 грн. |
| 30.01.25 | 21 334,82 | |||
| 13 | 349 | 01.12.24 | 16 268,73 | боржник сплатив повністю боргові зобов’язання у розмірі 8000,00 грн. |
| 30.01.25 | 8 762,15 | |||
| 14 | 392 | 01.12.24 | 20 430 | боржник сплатив повністю боргові зобов’язання у розмірі 8 593 грн. |
| 30.01.25 | 11 837 | |||
| 15 | 398 | 01.12.24 | 15 069,95 | боржник сплатив повністю боргові зобов’язання у розмірі 4 500 грн. |
| 30.01.25 | 11 437,17 |
2025 рік
| № | Квартира/приміщення | Відповідач | Сума боргу, грн. | Номер справи | Предмет спору | Суддя | Рішення | Виконавець | Виконання рішення |
| 1 | ТЕ ¾ | Здойма Сергій Іванович | 91 678,80 | 753/454/25 | Про стягнення заборгованості у/б | Колесник О.М. | Призначено засідання на 05.03.2025 року на 9:15 | ||
| 2 | 441 | Кундік Кирило Володимирович та Кундік Володимир Васильович | 151 921,97 | 753/17059/24 | Про стягнення заборгованості у/б | Маркєлова В.М. | Призначено судове засідання на 25.02.2025 року на 16:30 | ||
| 3 | 195 | Стрепоченко Ольга Миколаївна | 20 647,52 | Про стягнення заборгованості у/б | Чекає на авторозподіл | ||||
| 4 | Бойченко Сергій Іванович | 26 240,40 | Про стягнення заборгованості у/б | Чекає на авторозподіл |
Немає коментарів до цього матеріалу. Прокоментуйте першим