Дані щодо спожитого за січень 2019 р. тепла мешканцями 3-4 секції
12.02.2019 Нікітченко Валерій| Період обліку | 29.12.2018–29.01.2019 р. |
| Загальна кількість квартир | 120 |
| Кількість квартир з Futura+ | 110 |
| Кількість Futura+ | 518 |
| Загальна опалювана площа | 9 990,5 м2 |
| Опалювана площа квартир з Futura+ | 9 098,6 м2 |
| Сума показань Futura+ | 98 805 у.о. |
| Загальна кількість тепла | 118,66151 Гкал |
| Кількість тепла до розподілу | 108,06803 Гкал |
| постійна складова 30% | 32,42041 Гкал |
| змінна складова 70% | 75,64762 Гкал |
| Ціна за 1 Гкал | 1 654,41 грн. |
Ця інформація призначена тільки для членів ОСББ