Дані щодо спожитого тепла мешканцями 1–2 секції за грудень 2019 р.
30.12.2019 Нікітченко Валерій| Період обліку | 01.12.2019–31.12.2019 р. |
| Загальна кількість квартир | 112 |
| Кількість квартир з Futura+ | 101 |
| Кількість Futura+ | 483 |
| Загальна опалювана площа | 10 296,5 м2 |
| Опалювана площа квартир з Futura+ | 9 363,4 м2 |
| Сума показань Futura+ | 64 110 у.о. |
| Загальна кількість тепла | 87,7864 Гкал |
| Кількість тепла до розподілу | 79,8309 Гкал |
| постійна складова 20% | 15,9662 Гкал |
| змінна складова 80% | 63,8647 Гкал |
| Ціна за 1 Гкал | 1 654,41 грн. |
Ця інформація призначена тільки для членів ОСББ