Дані щодо спожитого тепла мешканцями 5–6 секції за січень 2020 р.
07.02.2020 Нікітченко Валерій| Період обліку | 01.01.2020–31.01.2020 р. |
| Загальна кількість квартир | 190 |
| Кількість квартир з Futura+ | 163 |
| Кількість Futura+ | 613 |
| Загальна опалювана площа | 14 630,6 м2 |
| Опалювана площа квартир з Futura+ | 12 601,7 м2 |
| Сума показань Futura+ | 78 161 у.о. |
| Загальна кількість тепла | 141,7285 Гкал |
| Кількість тепла до розподілу | 114,2126 Гкал |
| постійна складова 20% | 22,8425 Гкал |
| змінна складова 80% | 91,3701 Гкал |
| Ціна за 1 Гкал | 1488,97 грн. |
Ця інформація призначена тільки для членів ОСББ