Дані щодо спожитого за січень 2019 р. тепла мешканцями 5-6 секції
12.02.2019 Нікітченко Валерій Коментарі| Період обліку | 29.12.2018–29.01.2019 р. |
| Загальна кількість квартир | 190 |
| Кількість квартир з Futura+ | 161 |
| Кількість Futura+ | 613 |
| Загальна опалювана площа | 14 630,6 м2 |
| Опалювана площа квартир з Futura+ | 12 362,0 м2 |
| Сума показань Futura+ | 148 961 у.о. |
| Загальна кількість тепла | 200,93459 Гкал |
| Кількість тепла до розподілу | 169,77796 Гкал |
| постійна складова 30% | 50,93339 Гкал |
| змінна складова 70% | 118,84457 Гкал |
| Ціна за 1 Гкал | 1 654,41 грн. |
Ця інформація призначена тільки для членів ОСББ