Дані щодо спожитого тепла мешканцями 1–2 секції за лютий 2020 р.
27.02.2020 Нікітченко Валерій| Період обліку | 01.02.2020–29.02.2020 р. |
| Загальна кількість квартир | 112 |
| Кількість квартир з Futura+ | 101 |
| Кількість Futura+ | 483 |
| Загальна опалювана площа | 10 296,5 м2 |
| Опалювана площа квартир з Futura+ | 9 363,4 м2 |
| Сума показань Futura+ | 45 200 у.о. |
| Загальна кількість тепла | 57,0316 Гкал |
| Кількість тепла до розподілу | 49,7959 Гкал |
| постійна складова 30% | 14,9388 Гкал |
| змінна складова 70% | 34,8571 Гкал |
| Ціна за 1 Гкал | 1207,72 грн. |
Ця інформація призначена тільки для членів ОСББ