Дані щодо спожитого тепла мешканцями 3–4 секції за лютий 2020 р.
27.02.2020 Нікітченко Валерій| Період обліку | 01.02.2020–29.02.2020 р. |
| Загальна кількість квартир | 120 |
| Кількість квартир з Futura+ | 111 |
| Кількість Futura+ | 523 |
| Загальна опалювана площа | 9990,5 м2 |
| Опалювана площа квартир з Futura+ | 9238,8 м2 |
| Сума показань Futura+ | 52 176 у.о. |
| Загальна кількість тепла | 69,6746 Гкал |
| Кількість тепла до розподілу | 62,3352 Гкал |
| постійна складова 30% | 18,7006 Гкал |
| змінна складова 70% | 43,6346 Гкал |
| Ціна за 1 Гкал | 1207,72 грн. |
Ця інформація призначена тільки для членів ОСББ