Дані щодо спожитого тепла мешканцями 5–6 секції за лютий 2020 р.
27.02.2020 Нікітченко Валерій| Період обліку | 01.02.2020–29.02.2020 р. |
| Загальна кількість квартир | 190 |
| Кількість квартир з Futura+ | 163 |
| Кількість Futura+ | 613 |
| Загальна опалювана площа | 14 630,6 м2 |
| Опалювана площа квартир з Futura+ | 12 601,7 м2 |
| Сума показань Futura+ | 71 333 у.о. |
| Загальна кількість тепла | 108,0138 Гкал |
| Кількість тепла до розподілу | 87,0434 Гкал |
| постійна складова 30% | 26,1130 Гкал |
| змінна складова 70% | 60,9304 Гкал |
| Ціна за 1 Гкал | 1207,72 грн. |
Ця інформація призначена тільки для членів ОСББ