Сплата за опалення
17.10.2016 Вікторія Кравченко (Шовкопляс)Інформація про нарахування та сплату за опалення та ГВП за період з лютого по липень 2016 р. просп. Бажана 16
| Нараховано | Сплачено мешканцями за опалення | Сплачено мешканцями за ГВП | Разом | Перераховано до Київенерго | |
| Січень | 456639,77 | ||||
| Лютий | 402406,39 | 211374,65 | 33181,26 | 244555,91 | 148347,75 |
| Березень | 371908,09 | 238687,78 | 34487,66 | 273175,44 | 268322,72 |
| Квітень | 173880,01 | 161915,63 | 47767,74 | 209683,37 | 193750,00 |
| Травень | 63298,62 | 67265,52 | 45479,37 | 112744,89 | 118000,00 |
| Червень | 10114,27 | 52456,17 | 55155,48 | 107611,65 | 66970,40 |
| Липень | 75645,52 | 31078,8 | 35491,66 | 66570,46 | 39522,00 |
| Серпень | 155098,42 | 32018,64 | 32018,64 | 18270,00 | |
| Всього | 1708991,09 | 762778,55 | 283581,81 | 1046360,36 | 853182,87 |
Немає коментарів до цього матеріалу. Прокоментуйте першим